ライカレンズ早見表
ライカのレンズを焦点距離とF値で分類し表にしました。F値で「0.95〜2.5」と「2.8〜8」の2つに分割しています。
焦点距離が複数あるもの(Tri-Elmar)に関しては望遠側で記載しています。
0.95〜2.5
焦点距離/F値 | 0.95 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm | |||||||||||
18mm | |||||||||||
21mm | Summilux | ||||||||||
24mm | Summilux | ||||||||||
28mm | Summilux | Summicron | |||||||||
35mm | Summilux (Ⅰ) (Ⅱ) (Aspherical) | Summicron (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) | Summarit | Summarit | |||||||
40mm | Summicron C | ||||||||||
50mm | Noctilux | Noctilux | Noctilux | Summilux (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) | Xenon Summarit |
APO-Summicron Summicron ELCAN |
Summarit | Summarit Hektor |
|||
73mm | Hektor | ||||||||||
75mm | Noctilux | Summilux | APO-Summicron | Summarit | Summarit | ||||||
85mm | Summarex | ||||||||||
90mm | Summilux | APO-Summicron Summicron (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) |
Thambar | Summarit | Summarit | ||||||
135mm |
2.8〜8
F値 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm | Hologon | ||||||||
18mm | Super-Elmar | ||||||||
21mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) | Super Angulon Super Elmar |
Tri-Elmar Super Angulon |
||||||
24mm | Elmarit | Elmar | |||||||
28mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ) | Summaron | Hektor | ||||||
35mm | Summaron | Summaron | |||||||
40mm | Elmarit C | ||||||||
50mm | Elmar (Ⅰ) (Ⅱ) | Elmar (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) | Tri-Elmar | ||||||
73mm | |||||||||
75mm | |||||||||
85mm | |||||||||
90mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) Tele-Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) |
Macro-Elmar Triplet-Elmar Elmar(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) |
|||||||
135mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) | APO-Telyt | Tele-Elmar Elmar |
Hektor |