ライカマウントレンズ一覧早見表
Leica(ライカ)
ライカのレンズを焦点距離とF値で分類し一覧にしました。F値で「0.95〜2.5」と「2.8〜8」の2つに分割しています。
焦点距離が複数あるもの(Tri-Elmar)に関しては望遠側で記載しています。
0.95〜2.5
| 焦点距離/F値 | 0.95 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | |||||||||||
| 18mm | |||||||||||
| 21mm | Summilux | ||||||||||
| 24mm | Summilux | ||||||||||
| 28mm | Summilux | Summicron | |||||||||
| 35mm | Summilux (Ⅰ) (Ⅱ) (Aspherical) (Ⅳ) | APO-Summicron Summicron (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ) |
Summarit | Summarit | |||||||
| 40mm | Summicron C | ||||||||||
| 50mm | Noctilux | Noctilux | Noctilux (Ⅰ) (Ⅱ) | Summilux (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) | Xenon Summarit |
APO-Summicron Summicron (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) Summar Summitar ELCAN |
Summarit | Summarit Hektor |
|||
| 73mm | Hektor | ||||||||||
| 75mm | Noctilux | Summilux | APO-Summicron | Summarit | Summarit | ||||||
| 85mm | Summarex | ||||||||||
| 90mm | Summilux | APO-Summicron Summicron (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) |
Thambar | Summarit | Summarit | ||||||
| 135mm |
2.8〜8
| F値 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | Hologon | ||||||||
| 18mm | Super-Elmar | ||||||||
| 21mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) | Super Angulon Super Elmar |
Tri-Elmar Super Angulon |
||||||
| 24mm | Elmarit | Elmar | |||||||
| 28mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ) | Summaron | Hektor | ||||||
| 35mm | Summaron | Elmar Summaron |
|||||||
| 40mm | Elmarit C | ||||||||
| 50mm | Elmar (Ⅰ) (Ⅱ) | Elmar (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) | Tri-Elmar | ||||||
| 73mm | |||||||||
| 75mm | |||||||||
| 85mm | |||||||||
| 90mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) Tele-Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) |
Macro-Elmar Triplet-Elmar Elmar(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) Elmar C |
|||||||
| 105mm | Elmar | ||||||||
| 135mm | Elmarit (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) | APO-Telyt | Tele-Elmar Elmar |
Elmar Hektor |
Visoflex (ビゾフレックス)
| 焦点距離/F値 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65mm | Elmar (Ⅰ)(Ⅱ) | |||||||||
| 125mm | Hektor | |||||||||
| 180mm | Tele-Elmarit | |||||||||
| 200mm | Telyt | Telyt | ||||||||
| 280mm | Telyt (Ⅰ)(Ⅱ) | |||||||||
| 400mm | Telyt (Ⅰ)(Ⅱ) | Telyt | Telyt | |||||||
| 560mm | Telyt | Telyt | ||||||||
| 800mm | Telyt |
Leica R (ライカアール)
| 焦点距離/F値 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | Super-Elmarit-R | Super-Elmar-R | |||||||
| 16mm | Fisheye-Elmarit-R | ||||||||
| 19mm | Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ) | ||||||||
| 21mm | Super Angulon-R | Super Angulon-R | |||||||
| 24mm | Elmarit-R | ||||||||
| 28mm | Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ) PC-Super-Angulon-R |
||||||||
| 35mm | Summilux-R | Summicron-R (Ⅰ)(Ⅱ) | Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | PA-Curtagon-R | |||||
| 50mm | Summilux-R (Ⅰ)(Ⅱ) | Summicron-R (Ⅰ)(Ⅱ) | |||||||
| 60mm | Macro-Elmarit-R | ||||||||
| 75mm | Elcan-R | ||||||||
| 80mm | Summilux-R | ||||||||
| 90mm | APO-Summicron-R Summicron-R |
Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ) | |||||||
| 100mm | APO-Macro-Elmarit-R | Macro-Elmar-R | |||||||
| 135mm | Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ) | ||||||||
| 180mm | APO-Summicron-R | APO-Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ) Elmarit-R (Ⅰ)(Ⅱ) |
APO-Telyt-R Elcan-R |
Elmar-R | |||||
| 250mm | Telyt-R (Ⅰ)(Ⅱ) | ||||||||
| 280mm | APO-Telyt-R | APO-Telyt-R | |||||||
| 350mm | Telyt-R | ||||||||
| 400mm | APO-Telyt-R | ||||||||
| 450mm | Elcan-R | ||||||||
| 500mm | MR-Telyt-R |
Leica R Zoom (ライカアールズームレンズ)
| 焦点距離/F値 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21mm–35mm | Vario-Elmar-R | ||||
| 28mm–70mm | Vario Elmar-R | ||||
| 28mm–90mm | Vario-Elmarit-R | ||||
| 35mm–70mm | Vario-Elmarit-R | Vario-Elmar-R | Vario-Elmar-R | ||
| 70mm–210mm | Vario-Elmar-R | ||||
| 70mm–180mm | Vario-APO-Elmarit-R | ||||
| 70mm–210mm | |||||
| 75mm–200mm | Vario-Elmar-R | ||||
| 80mm–200mm | Vario-Elmar-R | Vario-Elmar-R | |||
| 105mm–280mm | Vario-Elmar-R |
Carl Zeiss(カールツァイス)
| 焦点距離/F値 | 1.5 | 2 | 2.8 | 4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | Distagon | ||||
| 18mm | Distagon | ||||
| 21mm | Biogon | C Biogon | |||
| 25mm | Biogon | ||||
| 28mm | Biogon | ||||
| 35mm | Distagon | Biogon | C Biogon | ||
| 50mm | C Sonnar | Planar | |||
| 85mm | Sonnar | Tele Tessar |
Voigtländer(フォクトレンダー)
| F値 | 1.1-1.2 | 1.4-1.5 | 1.7-1.8-1.9 | 2 | 2.5-2.8 | 3.5 | 4-4.5 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | Heliar-Hyper Wide | |||||||
| 12mm | Ultra Wide-Heliar | |||||||
| 15mm | Super Wide-Heliar | |||||||
| 21mm | Nokton | Ultron | Color-Skopar VL | Color-Skopar | ||||
| 25mm | Color-Skopar Snapshot Skopar |
|||||||
| 28mm | Nokton | Ultron | Ultron Ultron VL |
Color-Skopar | Color-Skopar | |||
| 35mm | Nokton | Nokton C | Ultron Ultron VL |
Ultron VL Apo-Lanthar |
Color-Skopar | |||
| 40mm | Nokton | Nokton C | Heliar | |||||
| 50mm | Nokton f1 Nokton f1.1 Nokton f1.2 |
Nokton Nokton VL Heliar C |
Heliar Heliar C Apo-Lanthar |
Color-Skopar | Heliar Heliar VL |
|||
| 75mm | Nokton VL | Ultron Heliar C |
Color Heliar | |||||
| 90mm | Apo-Skopar | Apo-Lanthar |
Classicシリーズに関してはC、Vintage Lineシリーズに関してはVLと表記しています。
MS-Optics / MS-Optical(エムエスオプティクス/エムエスオプティカル)
| 焦点距離/F値 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17mm | Perar | ||||||||||||
| 19mm | Hipolion | ||||||||||||
| 21mm | Perar | ||||||||||||
| 24mm | Aporia | Perar | |||||||||||
| 28mm | Apoqualia | Perar | |||||||||||
| 35mm | Apoqualia Reiroal |
||||||||||||
| 40mm | H-Prot H-Dagonar |
||||||||||||
| 50mm | Ism | Sonnetar | MS-Mode-S | Varioprasma | Apoqualia Xenomax |
||||||||
| 55-57mm | Elnomaxim | H-Petz Vario-Petz |
|||||||||||
| 73mm | Sonnetar | ||||||||||||
| 135mm | Aporis |
7Artisans/七工匠(セブンアーティザン)
TTArtisan/銘匠光学(ティーティーアーティザン)
その他
| 焦点距離/F値 | 0.95 | 2 | 2.4 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 18mm | CAPLENS(FUNLEADER) |
|||
| 35mm | 周八枚(LIGHT LENS LAB) | Iberit(HandeVision) |
||
| 50mm | SPEEDMASTER(中一光学) |
周エルカン(LIGHT LENS LAB) | Iberit(HandeVision) |
|
| 75mm | Iberit(HandeVision) |