ライカ6bitコード表
ライカ6bitコード表(Leica 6bit Code List)
ライカのレンズにはレンズを認識するための物理的な白黒のコードがあり、これによって撮影画像を補正したり、メタデータを残しています。
焦点距離 | レンズ名 | レンズナンバー | コード | 6Bitコード | |
---|---|---|---|---|---|
ブラック | クローム | ||||
16-21mm | Tri Elmar 16-18-21mm f4 | 11626 | n/a | 010000 | □■□□□□ |
18mm | Super Elmar 18mm f3.8 ASPH. | 11649 | n/a | 110100 | ■■□■□□ |
21mm | Summilux 21mm f1.4 ASPH. | 11647 | n/a | 101111 | ■□■■■■ |
21mm | Elmarit 21mm f2.8 | 11134 | n/a | 000001 | □□□□□■ |
21mm | Elmarit 21mm f2.8 ASPH. | 11135 | 11897 | 011000 | □■■□□□ |
21mm | Super Elmar 21mm f3.4 ASPH. | 11145 | n/a | 110011 | ■■□□■■ |
24mm | Summilux 24mm f1.4 ASPH. | 11601 | n/a | 110000 | ■■□□□□ |
24mm | Elmarit 24mm f2.8 ASPH. | 11878 | 11898 | 011001 | □■■□□■ |
24mm | Elmar 24mm f3.8 ASPH. | 11648 | n/a | 110010 | ■■□□■□ |
28mm | Summicron 28mm f2 ASPH. | 11604 | n/a | 011010 | □■■□■□ |
28mm | Elmarit 28mm f2.8 3rd | 11804 | n/a | 000011 | □□□□■■ |
28mm | Elmarit 28mm f2.8 4th | 11809 | n/a | 011011 | □■■□■■ |
28mm | Elmarit 28mm f2.8 ASPH. | 11606 | n/a | 011100 | □■■■□□ |
28-50mm | Tri Elmar 28-35-50mm f4 | 11890 11625 |
11894 | 101010 | ■□■□■□ |
35mm | Summilux 35mm f1.4 ASPH. | 11874 | 11883 | 011101 | □■■■□■ |
35mm | Summicron 35mm f2.0 4th | 11310 | 11311 | 000110 | □□□■■□ |
35mm | Summicron 35mm f2.0 ASPH. | 11879 | 11882 | 011110 | □■■■■□ |
35mm | Summarit 35mm f2.5 | 11643 | n/a | 101011 | ■□■□■■ |
50mm | Noctilux 50mm f0.95 ASPH. | 11602 | n/a | 110001 | ■■□□□■ |
50mm | Noctilux 50mm f1.0 | 11821 11822 |
n/a | 011111 | □■■■■■ |
50mm | Summilux 50mm f1.4 3rd | 11868 | 11856 | 000101 | □□□■□■ |
50mm | Summilux 50mm f1.4 ASPH. | 11891 | 11892 | 100000 | ■□□□□□ |
50mm | Summicron 50mm f2.0 3rd | 11817 | n/a | 010111 | □■□■■■ |
50mm | Summicron 50mm f2.0 4th | 11819 11826 |
11825 11816 |
100001 | ■□□□□■ |
50mm | APO Summicron 50mm f2.0 ASPH. | 11141 | n/a | 101001 | ■□■□□■ |
50mm | Summarit 50mm f2.5 | 11644 | n/a | 101100 | ■□■■□□ |
50mm | Elmar 50mm f2.8 | 11831 11824 |
11823 | 100010 | ■□□□■□ |
75mm | Summilux 75mm f1.4 | 11810 11814 11815 |
n/a | 100011 | ■□□□■■ |
75mm | APO Summicron 75mm f2.0 ASPH. | 11637 | n/a | 100100 | ■□□■□□ |
75mm | Summarit 75mm f2.5 | 11645 | n/a | 101101 | ■□■■□■ |
90mm | Summicron 90mm f2.0 3rd | 11136 | 11137 | 000111 | □□□■■■ |
90mm | APO Summicron 90mm f2.0 ASPH. | 11884 | 11885 | 100101 | ■□□■□■ |
90mm | Summarit 90mm f2.5 | 11646 | n/a | 101110 | ■□■■■□ |
90mm | Elmarit 90mm f2.8 | 11807 | 11808 | 100110 | ■□□■■□ |
90mm | Tele-Elmarit 90mm f2.8 2nd | 11800 | n/a | 000100 | □□□■□□ |
90mm | Macro Elmar 90mm f4 | 11633 | 11634 | 100111 | ■□□■■■ |
135mm | Elmarit 135mm f2.8 1st, Elmarit 135mm f2.8 2nd | 11829 | n/a | 001001 | □□■□□■ |
135mm | APO Telyt 135mm f3.4 ASPH. | 11889 | n/a | 110101 | ■■□■□■ |
Macro-Adapter-M | 14409 | n/a | 101000 | ■□■□□□ |